当前位置:首页 >> 供应信息 >> 产品详细信息
 点击放大产品图片
合力叉车电瓶 叉车蓄电池组
更新时间:2017-12-21
产品型号:
价  格:面议
批发价格:面议
客服咨询:客服咨询  中叉网客服
咨询电话:客服咨询
  
供应商基本信息[VIP会员]
江苏快乐电源(涟水)有限公司
所在地区:中国 江苏省 淮安市
公司类型:叉车配件制造商

 

 

给该公司留言
查看营销网络 查看公司简介
产品详细信息
型号 额定电压
 
(V)
5hr额定容量
 
(Ah)
最大外形尺寸(mm) 极柱数量 容器材料
 
本厂型号
 
标准型号
 

 
槽高
 
总高(焊)
 
总高(活)
 
2PzS120 D-120-K2 2 120 47 198 360 395 405 2 PP
3PzS180 D-180-K3 2 180 65 198 360 395 405 2 PP
4PzS240 D-240-K4 2 240 83 198 360 395 405 2 PP
5PzS300 D-300-K5 2 300 101 198 360 395 405 2 PP
6PzS360 D-360-K6 2 360 119 198 360 395 405 2 PP
7PzS420 D-420-K7 2 420 137 198 360 395 405 2 PP
8PzS480 D-480-K8 2 480 155 198 360 395 405 2or4 PP
9PzS540 D-540-K9 2 540 173 198 360 395 405 2or4 PP
10PzS600 D-600-K10 2 600 191 198 360 395 405 2or4 PP
2PzS140 D-140-K2 2 140 47 198 405 440 450 2 PP
3PzS210 D-210-K3 2 210 65 198 405 440 450 2 PP
4PzS280 D-280-K4 2 280 83 198 405 440 450 2 PP
5PzS350 D-350-K5 2 350 101 198 405 440 450 2 PP
6PzS420 D-420-K6 2 420 119 198 405 440 450 2 PP
7PzS490 D-490-K7 2 490 137 198 405 440 450 2 PP
8PzS560 D-560-K8 2 560 155 198 405 440 450 2or4 PP
9PzS630 D-630-K9 2 630 173 198 405 440 450 2or4 PP
10PzS700 D-700-K10 2 700 191 198 405 440 450 2or4 PP
2PzS160 D-160-K2 2 160 47 198 456 491 501 2 PP
3PzS240 D-240-K3 2 240 65 198 456 491 501 2 PP
4PzS320 D-320-K4 2 320 83 198 456 491 501 2 PP
5PzS400 D-400-K5 2 400 101 198 456 491 501 2 PP
6PzS480 D-480-K6 2 480 119 198 456 491 501 2 PP
7PzS560 D-560-K7 2 560 137 198 456 491 501 2 PP
8PzS640 D-640-K8 2 640 155 198 456 491 501 2or4 PP
9PzS720 D-720-K9 2 720 173 198 456 491 501 2or4 PP
10PzS800 D-800-K10 2 800 191 198 456 491 501 2or4 PP
2PzS180 D-180-K2 2 180 47 198 525 560 570 2 PP
3PzS270 D-270-K3 2 270 65 198 525 560 570 2 PP
4PzS360 D-360-K4 2 360 83 198 525 560 570 2 PP
5PzS450 D-450-K5 2 450 101 198 525 560 570 2 PP
6PzS540 D-540-K6 2 540 119 198 525 560 570 2 PP
7PzS630 D-630-K7 2 630 137 198 525 560 570 2 PP
8PzS720 D-720-K8 2 720 155 198 525 560 570 2or4 PP
9PzS810 D-810-K9 2 810 173 198 525 560 570 2or4 PP
10PzS900 D-900-K10 2 900 191 198 525 560 570 2or4 PP
2PzS200 D-200-K2 2 200 47 198 570 605 615 2 PP
3PzS300 D-300-K3 2 300 65 198 570 605 615 2 PP
4PzS400 D-400-K4 2 400 83 198 570 605 615 2 PP
5PzS500 D-500-K5 2 500 101 198 570 605 615 2 PP
6PzS600 D-600-K6 2 600 119 198 570 605 615 2 PP
7PzS700 D-700-K7 2 700 137 198 570 605 615 2 PP
8PzS800 D-800-K8 2 800 155 198 570 605 615 2or4 PP
9PzS900 D-900-K9 2 900 173 198 570 605 615 2or4 PP
10PzS1000 D-1000-K10 2 1000 191 198 570 605 615 2or4 PP
2PzS240 D-240-K2 2 240 47 198 690 725 735 2 PP
3PzS360 D-360-K3 2 360 65 198 690 725 735 2 PP
4PzS480 D-480-K4 2 480 83 198 690 725 735 2 PP
5PzS600 D-600-K5 2 600 101 198 690 725 735 2 PP
6PzS720 D-720-K6 2 720 119 198 690 725 735 2 PP
7PzS840 D-840-K7 2 840 137 198 690 725 735 2 PP
8PzS960 D-960-K8 2 960 155 198 690 725 735 2or4 PP
9PzS1080 D-1080-K9 2 1080 173 198 690 725 735 2or4 PP
10PzS1200 D-1200-K10 2 1200 191 198 690 725 735 2or4 PP
2PzS280 D-280-K2 2 280 47 198 720 755 765 2 PP
3PzS420 D-420-K3 2 420 65 198 720 755 765 2 PP
4PzS560 D-560-K4 2 560 83 198 720 755 765 2 PP
5PzS700 D-700-K5 2 700 101 198 720 755 765 2 PP
6PzS840 D-840-K6 2 840 119 198 720 755 765 2 PP
7PzS980 D-980-K7 2 980 137 198 720 755 765 2 PP
8PzS1120 D-1120-K8 2 1120 155 198 720 755 765 2or4 PP
9PzS1260 D-1260-K9 2 1260 173 198 720 755 765 2or4 PP
10PzS1400 D-1400-K10 2 1400 191 198 720 755 765 2or4 PP
产品特点及主要用途:为替代进口,我公司研制了符合德国DIN标准要求的PzS系列牵引用铅酸蓄电池。为国内进口叉车和牵引车配套,也可用于其它电动牵引车辆。本产品还可用于出口。
本公司可根据用户要求配组供货或配备自动注液系统。