当前位置:首页 >> 供应信息 >> 产品详细信息
 点击放大产品图片
橡胶空气弹簧
更新时间:2006-11-26
产品型号:
价  格:面议
批发价格:面议
客服咨询:客服咨询  中叉网客服
咨询电话:客服咨询
  
供应商基本信息
贵州前进橡胶有限公司
所在地区:中国 贵州省
公司类型:叉车配件销售/代理商

 

 

给该公司留言
查看营销网络 查看公司简介
产品详细信息
用途:广泛用于各类豪华客车和专用车辆的空气悬架系统。
特点:自振频率低,弹簧高度可调,刚度可变,侧向柔顺性能优良,拆卸安装方
便,乘坐舒适和安全等综合特点。

规格型号 总成重量
(Kg)

使用气压
(Mpa)

负载能力
(Kg)
工作行程
(mm)
总成尺寸(mm) 使用最大外直径
(mm)
建筑设计高度 最低高度 最高高度
975N 7.5
0.3~0.8 550~1550 160 220 150 310 φ190
968N 7.7 0.3~0.8 630~1675 250 260 165 415 φ220
786N 0.3~0.8 735~2300 250 300 210 460 φ265
200X200 8.1 0.3~0.8 910~2870 220 250 175 395 φ270
769N 7.7 0.3~0.8 920~2600 240 265 175 415 φ250
RZ415-28 9.6 0.3~0.8 930~3030 260 275 175 435 φ295
720N 8.3 0.3~0.8 940~2760 325 300 175 500 φ310
945N 8 0.3~0.8 970~2870 235 280 180 415 φ300
782N 8.1 0.3~0.8 1020~2880 240 290 175 415 φ280
1884N 8.2 0.3~0.8 1080~3040 240 280 190 430 φ300
664N 8.3 0.3~0.8 1120~3280 250 275 175 425 φ280
661N 8.1 0.3~0.8 1340~4140 300 280 180 480 φ325
662N - 0.3~0.8 1570~5000 270 325 230 500 φ360
701N - 0.3~0.8 - - - - - -
1T15M-0 5 0.3~0.8 840~3430 200 210 110 310 φ300
1T19F-7 9.7 0.3~0.8 1540~4210 360 330 190 550 φ320
1T66E-10.8 12 0.3~0.8 1840~6110 360 410 270 650 φ405
2B6-530 1.1 0.3~0.8 275~825 125 140 70 195 φ165
2B14-383 9.6 0.3~0.8 - - - - - -
B564 0.5 0.3~0.7 103~295 90 100 65 155 φ95
B630 2 0.3~0.7 150~350 170 200 120 290 φ120
B574 0.5 0.3~0.7 197~503 75 95 60 135 φ120
B570 0.5 0.3~0.7 197~503 110 100 60 170 φ120
B935 3.5 0.3~0.8 270~790 180 230 150 330 φ140
B1326 5.9 0.3~0.8 465~1480 160 200 120 280 φ190
SZ51-7 0.5 0.3~0.7 197~503 90 100 60 150 φ120
S360-1 - 0.3~0.8 1680~4880 110 130 75 185 φ400
S-220-2 4 0.3~0.8 - - - - - -
S-300-3 - 0.3~0.8 - - - - - -
TB-JSL220 6.8 0.3~0.8 735~2165 150 130 80 230 φ250
TRL-230L 7.2 0.3~0.8 1080~3340 255 280 175 430 φ315